document.write('
交渉中
所在地 | 花巻市東和町安俵 |
---|---|
土地面積 | 1364.59㎡ |
延床面積 | 181.39㎡ |
構造 | 木造平屋建て |
建築年 | 大正11年(1922年) 11月 |
交渉中
所在地 | 花巻市南城 |
---|---|
土地面積 | 333.72㎡ |
延床面積 | 150.67㎡ |
構造 | 木造2階建て |
建築年 | 昭和44年(1969年)12月 |
交渉受付中
所在地 | 花巻市石鳥谷町東中島 |
---|---|
土地面積 | 5399㎡ |
延床面積 | 303.06㎡ |
構造 | 木造二階建て |
建築年 | 昭和53年(1978年) |
交渉受付中
所在地 | 花巻市栃内 |
---|---|
土地面積 | 2745.00㎡ |
延床面積 | 234.11㎡ |
構造 | 木造2階建て |
建築年 | 昭和46年(1971年) 5月 |
交渉受付中
所在地 | 花巻市石鳥谷町八幡 |
---|---|
土地面積 | 953.50㎡ |
延床面積 | 149.05㎡ |
構造 | 木造2階建て |
建築年 | 昭和47年(1972年) 6月 |
交渉受付中
所在地 | 花巻市鉛 |
---|---|
土地面積 | 636.98㎡ |
延床面積 | 78.08㎡ |
構造 | 軽量鉄骨造平屋建て |
建築年 | 昭和59年(1984年) 6月 |