document.write('
交渉受付中
所在地 | 花巻市鉛 |
---|---|
土地面積 | 533.53㎡ |
延床面積 | 211.16㎡ |
構造 | 木造3階建 |
建築年 | 平成3年(1991年) 10月 |
入居者決定
所在地 | 花巻市湯口字鴻ノ巣 |
---|---|
土地面積 | 410.70㎡ |
延床面積 | 124.31㎡ |
構造 | 木造2階建て |
建築年 | 平成9年(1997年)11月 |
交渉受付中
所在地 | 花巻市東和町北小山田 |
---|---|
土地面積 | 833.06㎡ |
延床面積 | 195.42㎡ |
構造 | 木造2階建て |
建築年 | 平成10年(1998年)11月 |
入居者決定
所在地 | 花巻市南城 |
---|---|
土地面積 | 333.72㎡ |
延床面積 | 150.67㎡ |
構造 | 木造2階建て |
建築年 | 昭和44年(1969年)12月 |
交渉受付中
所在地 | 花巻市石鳥谷町東中島 |
---|---|
土地面積 | 5399㎡ |
延床面積 | 303.06㎡ |
構造 | 木造二階建て |
建築年 | 昭和53年(1978年) |
交渉受付中
所在地 | 花巻市栃内 |
---|---|
土地面積 | 2745.00㎡ |
延床面積 | 234.11㎡ |
構造 | 木造2階建て |
建築年 | 昭和46年(1971年) 5月 |